Application
Les condensateurs H.V à film sont adaptés pour le système électrique avec tension supérieure à 1 KV pour augmenter le facteur de puissance, améliorer la qualité de tension et réduire les pertes de puissance.
Il adopte film PP comme support solide, M / DBT ou PEPE comme milieu liquide et plie le papier aluminium comme étant un tableau. Il a des avantages d'avoir une petite taille, poids léger, faible perte, basse température, une performance supérieure, longue durée de vie, etc.
Selon les besoins, il peut être fixé avec un fusible, déchargement de résistance.
Normes: CEI 871-1987. GB3983.2-89 et SD205-87.
Principales données techniques
Tension nominale: 1 ~ 12 kV, CA;
Fréquence nominale: 50Hz ou 60Hz;
Cavité nominale: 30 ~ 200kvar;
La tolérance de condensateur: -5% ~ 10%
Medium: ≤ 0,0003;
Admis au cours de la tension: 1.1Un;
Admis au courant: 1,3 po;
Caractéristiques de la résistance de décharge.
De 2Un à 75 V en 10 minutes après flash.
Conditions de fonctionnement du condensateur
Température ambiante: -40 ~ 45 ℃;
Altitude: ≤1000 m
Conditions ambiantes: lieu sans gaz nocifs ni vapeur, forte vibrations de poussière conductrice ou explosifs solides.
Dimensions des contours

Données techniques principales
| No | Type | Tension nominale (KV) | Capacité nominale (Kvar) | Capacité nominaley (uF) | Poids (Kg) | Taille(mm) | Dessin No | |||||||
| A | B | D | F | L | h1 | h | H | |||||||
| 1 | TF6.3-20-1(W) | 6.3 | 20 | 1.60 | 11 | 320 | 110 | 350 | 200 | 380 | 90 | 180 | 350 | 1 |
| 2 | TF6.3-30-1(W) | 6.3 | 30 | 2.40 | 14 | 320 | 110 | 350 | 200 | 380 | 100 | 230 | 400 | 1 |
| 3 | TF6.3-40-1(W) | 6.3 | 40 | 3.21 | 16.5 | 320 | 120 | 350 | 200 | 380 | 140 | 260 | 430 | 1 |
| 4 | TF6.3-50-1(W) | 6.3 | 50 | 4.01 | 19 | 320 | 120 | 350 | 200 | 380 | 170 | 300 | 470 | 1 |
| 5 | TF6.3-100-1(W) | 6.3 | 100 | 8.02 | 31 | 385 | 145 | 425 | 270 | 465 | 210 | 350 | 520 | 1 |
| 6 | TF6.3-120-1(W) | 6.3 | 120 | 9.62 | 35 | 385 | 145 | 425 | 270 | 465 | 260 | 400 | 570 | 1 |
| 7 | TF6.3-150-1(W) | 6.3 | 150 | 12.03 | 45 | 385 | 145 | 425 | 270 | 465 | 350 | 490 | 660 | 2 |
| 8 | TF6.3-200-1(W) | 6.3 | 200 | 16.04 | 54 | 385 | 170 | 425 | 270 | 465 | 400 | 540 | 710 | 2 |
| 9 | TF6.6/ | 6.6/ 3 | 30 | 6.58 | 14 | 320 | 110 | 350 | 200 | 380 | 100 | 230 | 400 | 1 |
| 10 | 3-30-1(W) | 6.6/ 3 | 50 | 10.96 | 19 | 320 | 120 | 350 | 200 | 380 | 170 | 300 | 470 | 1 |
| 11 | TF6.6/ | 6.6/ 3 | 70 | 15.35 | 24.5 | 320 | 120 | 350 | 200 | 380 | 260 | 390 | 560 | 1 |
| 12 | 3-50-1(W) | 6.6/ 3 | 90 | 19.73 | 28 | 385 | 145 | 425 | 270 | 465 | 190 | 330 | 500 | 1 |
| 13 | TF6.6/ 3-70-1 | 6.6/ 3 | 100 | 21.9 | 31 | 385 | 145 | 425 | 270 | 465 | 210 | 350 | 520 | 1 |
| 14 | TF6.6/ 3-90-1 | 6.6/ 3 | 120 | 26.3 | 35 | 385 | 145 | 425 | 270 | 465 | 260 | 400 | 570 | 1 |
| 15 | TF6.6/ 3-100-1 TF6.6/ 3-120-1 TF6.6/ 3-150-1 | 6.6/ 3 | 150 | 32.9 | 45 | 385 | 145 | 425 | 270 | 465 | 350 | 490 | 660 | 2 |



